High School Football District Standings
By Staff Reports on Sep 16, 2013, at 2:26 AM Updated on 9/16/13 at 6:42 AM
High School Football
The Tulsa World is looking for photographers to shoot all the action surrounding high school football games — the fans, the bands, the mascots,
the cheerleaders and plays on the field.
6A-1
| School | Dist | All | PF | PA |
|
B.T. Washington | 0-0 | 1-1 | 68 | 69 |
|
Bartlesville | 0-0 | 1-1 | 68 | 45 |
|
Enid | 0-0 | 1-1 | 60 | 68 |
|
Owasso | 0-0 | 1-1 | 52 | 44 |
|
Sand Springs | 0-0 | 1-1 | 60 | 49 |
|
Ponca City | 0-0 | 0-2 | 20 | 110 |
|
Stillwater | 0-0 | 0-2 | 56 | 75 |
|
Union | 0-0 | 0-2 | 36 | 64 |
6A-2
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Bixby | 0-0 | 2-0 | 67 | 48 |
|
Broken Arrow | 0-0 | 2-0 | 61 | 33 |
|
Edison | 0-0 | 2-0 | 81 | 33 |
|
Jenks | 0-0 | 2-0 | 47 | 39 |
|
Putnam City | 0-0 | 2-0 | 77 | 18 |
|
Sapulpa | 0-0 | 2-0 | 101 | 15 |
|
Westmoore | 0-0 | 2-0 | 68 | 19 |
|
Muskogee | 0-0 | 0-2 | 21 | 75 |
6A-3
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Edmond North | 0-0 | 2-0 | 55 | 3 |
|
Midwest City | 0-0 | 2-0 | 31 | 22 |
|
Lawton Ike | 0-0 | 1-1 | 42 | 74 |
|
Norman North | 0-0 | 1-1 | 72 | 76 |
|
Yukon | 0-0 | 1-1 | 54 | 65 |
|
Moore | 0-0 | 0-2 | 36 | 82 |
|
OKC Grant | 0-0 | 0-2 | 34 | 86 |
|
Putnam North | 0-0 | 0-2 | 34 | 75 |
6A-4
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Lawton | 0-0 | 2-0 | 95 | 22 |
|
Norman | 0-0 | 2-0 | 83 | 61 |
|
Choctaw | 0-0 | 1-1 | 44 | 70 |
|
Edmond Santa Fe | 0-0 | 1-1 | 49 | 38 |
|
Mustang | 0-0 | 1-1 | 57 | 47 |
|
Putnam West | 0-0 | 1-1 | 53 | 51 |
|
Southmoore | 0-0 | 1-1 | 50 | 45 |
|
Edmond Memorial | 0-0 | 0-2 | 27 | 45 |
5A-1
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Ardmore | 0-0 | 1-1 | 43 | 30 |
|
Chickasha | 0-0 | 1-1 | 42 | 94 |
|
Del City | 0-0 | 1-1 | 90 | 68 |
|
Lawton Mac | 0-0 | 1-1 | 44 | 45 |
|
OKC Capitol Hill | 0-0 | 1-1 | 50 | 44 |
|
OKC Southeast | 0-0 | 1-1 | 48 | 34 |
|
Duncan | 0-0 | 0-1 | 6 | 46 |
|
Altus | 0-0 | 0-2 | 25 | 68 |
5A-2
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Edmond Deer Creek | 0-0 | 2-0 | 76 | 24 |
|
Guthrie | 0-0 | 2-0 | 108 | 19 |
|
Carl Albert | 0-0 | 1-1 | 57 | 44 |
|
El Reno | 0-0 | 0-2 | 28 | 75 |
|
Guymon | 0-0 | 0-2 | 0 | 103 |
|
OKC McGuinness | 0-0 | 0-2 | 29 | 39 |
|
OKC Northwest | 0-0 | 0-2 | 18 | 83 |
|
Western Heights | 0-0 | 0-2 | 8 | 98 |
5A-3
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Kelley | 0-0 | 2-0 | 56 | 46 |
|
Noble | 0-0 | 2-0 | 92 | 7 |
|
Durant | 0-0 | 1-1 | 51 | 50 |
|
McAlester | 0-0 | 1-1 | 92 | 81 |
|
Memorial | 0-0 | 1-1 | 84 | 61 |
|
Shawnee | 0-0 | 1-1 | 35 | 48 |
|
Hale | 0-0 | 0-2 | 22 | 100 |
|
Skiatook | 0-0 | 0-2 | 45 | 57 |
5A-4
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Claremore | 0-0 | 2-0 | 59 | 33 |
|
Collinsville | 0-0 | 1-1 | 48 | 53 |
|
Grove | 0-0 | 1-1 | 51 | 34 |
|
Pryor | 0-0 | 1-1 | 37 | 35 |
|
Central | 0-0 | 0-2 | 33 | 106 |
|
Coweta | 0-0 | 0-2 | 9 | 64 |
|
East Central | 0-0 | 0-2 | 41 | 96 |
|
Tahlequah | 0-0 | 0-2 | 39 | 83 |
4A-1
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Anadarko | 0-0 | 2-0 | 135 | 14 |
|
Cache | 0-0 | 2-0 | 74 | 18 |
|
Weatherford | 0-0 | 1-0 | 27 | 14 |
|
Clinton | 0-0 | 1-1 | 52 | 37 |
|
Elgin | 0-0 | 1-1 | 28 | 57 |
|
Elk City | 0-0 | 1-1 | 51 | 93 |
|
Woodward | 0-0 | 1-1 | 81 | 42 |
|
Piedmont | 0-0 | 0-2 | 3 | 64 |
4A-2
| School | Dist | All | PF | PA |
|
McLoud | 0-0 | 2-0 | 96 | 42 |
|
Ada | 0-0 | 1-1 | 63 | 42 |
|
Glenpool | 0-0 | 1-1 | 58 | 43 |
|
Harrah | 0-0 | 1-1 | 43 | 27 |
|
Mannford | 0-0 | 1-1 | 79 | 73 |
|
OKC Douglass | 0-0 | 1-1 | 36 | 52 |
|
Santa Fe South | 0-0 | 0-2 | 6 | 83 |
|
Tecumseh | 0-0 | 0-2 | 14 | 70 |
4A-3
| School | Dist | All | PF | PA |
|
McLain | 0-0 | 2-0 | 84 | 16 |
|
Wagoner | 0-0 | 2-0 | 56 | 15 |
|
Catoosa | 0-0 | 1-1 | 21 | 38 |
|
Cleveland | 0-0 | 1-1 | 60 | 60 |
|
Oologah | 0-0 | 1-1 | 37 | 30 |
|
Miami | 0-0 | 0-2 | 40 | 84 |
|
Vinita | 0-0 | 0-2 | 21 | 33 |
|
Webster | 0-0 | 0-2 | 34 | 87 |
4A-4
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Cascia Hall | 0-0 | 2-0 | 57 | 46 |
|
Fort Gibson | 0-0 | 2-0 | 59 | 43 |
|
Poteau | 0-0 | 2-0 | 86 | 82 |
|
Rogers | 0-0 | 2-0 | 36 | 26 |
|
Broken Bow | 0-0 | 1-1 | 48 | 51 |
|
Sallisaw | 0-0 | 1-1 | 31 | 56 |
|
Stilwell | 0-0 | 1-1 | 35 | 68 |
|
Muldrow | 0-0 | 0-2 | 12 | 36 |
3A-1
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Little Axe | 0-0 | 2-0 | 73 | 28 |
|
Marlow | 0-0 | 2-0 | 121 | 21 |
|
Blanchard | 0-0 | 1-0 | 94 | 52 |
|
Tuttle | 0-0 | 1-1 | 80 | 26 |
|
Bridge Creek | 0-0 | 0-2 | 37 | 87 |
|
Jones | 0-0 | 0-2 | 27 | 63 |
|
OKC St. Mary | 0-0 | 0-2 | 35 | 60 |
3A-2
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Cushing | 0-0 | 2-0 | 88 | 47 |
|
Seminole | 0-0 | 2-0 | 111 | 50 |
|
Bethany | 0-0 | 1-0 | 74 | 67 |
|
Bristow | 0-0 | 1-1 | 48 | 34 |
|
Chandler | 0-0 | 1-1 | 54 | 65 |
|
Perkins-Tryon | 0-0 | 1-1 | 44 | 41 |
|
Prague | 0-0 | 0-1 | 28 | 48 |
3A-3
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Kingfisher | 0-0 | 2-0 | 105 | 19 |
|
Newcastle | 0-0 | 2-0 | 93 | 17 |
|
OKC Marshall | 0-0 | 2-0 | 73 | 18 |
|
OKC Centennial | 0-0 | 1-1 | 22 | 68 |
|
OKC Heritage Hall | 0-0 | 1-1 | 36 | 61 |
|
Star Spencer | 0-0 | 1-1 | 22 | 60 |
|
Bethel | 0-0 | 0-2 | 40 | 95 |
3A-4
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Dickson | 0-0 | 2-0 | 43 | 35 |
|
Plainview | 0-0 | 2-0 | 69 | 21 |
|
Lone Grove | 0-0 | 1-1 | 83 | 74 |
|
Madill | 0-0 | 1-1 | 33 | 37 |
|
Purcell | 0-0 | 1-1 | 54 | 35 |
|
Sulphur | 0-0 | 1-1 | 50 | 54 |
|
Atoka | 0-0 | 0-2 | 0 | 84 |
|
Pauls Valley | 0-0 | 0-2 | 31 | 70 |
3A-5
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Metro Christian | 0-0 | 2-0 | 64 | 13 |
|
Berryhill | 0-0 | 1-1 | 57 | 58 |
|
Cl. Sequoyah | 0-0 | 1-1 | 44 | 35 |
|
Dewey | 0-0 | 1-1 | 36 | 75 |
|
Blackwell | 0-0 | 0-2 | 6 | 34 |
|
Sperry | 0-0 | 0-2 | 16 | 49 |
|
Verdigris | 0-0 | 0-2 | 28 | 80 |
3A-6
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Kellyville | 0-0 | 2-0 | 73 | 0 |
|
Victory Christian | 0-0 | 2-0 | 115 | 33 |
|
Beggs | 0-0 | 1-1 | 54 | 74 |
|
Henryetta | 0-0 | 1-1 | 32 | 20 |
|
Inola | 0-0 | 1-1 | 36 | 28 |
|
Morris | 0-0 | 0-2 | 21 | 48 |
|
Okmulgee | 0-0 | 0-2 | 12 | 37 |
3A-7
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Jay | 0-0 | 2-0 | 26 | 16 |
|
Locust Grove | 0-0 | 2-0 | 83 | 28 |
|
Hilldale | 0-0 | 1-1 | 46 | 47 |
|
Tah. Sequoyah | 0-0 | 1-1 | 78 | 60 |
|
Keys | 0-0 | 0-2 | 7 | 81 |
|
Lincoln Christian | 0-0 | 0-2 | 51 | 111 |
|
Westville | 0-0 | 0-2 | 13 | 92 |
3A-8
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Checotah | 0-0 | 2-0 | 65 | 15 |
|
Roland | 0-0 | 2-0 | 62 | 12 |
|
Eufaula | 0-0 | 1-1 | 34 | 27 |
|
Spiro | 0-0 | 1-1 | 28 | 44 |
|
Stigler | 0-0 | 1-1 | 55 | 42 |
|
Heavener | 0-0 | 0-1 | 6 | 42 |
|
Idabel | 0-0 | 0-2 | 13 | 83 |
|
Valliant | 0-0 | 0-2 | 12 | 27 |
2A-1
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Chisholm | 0-0 | 2-0 | 50 | 28 |
|
Hennessey | 0-0 | 2-0 | 68 | 27 |
|
Alva | 0-0 | 1-1 | 75 | 48 |
|
Newkirk | 0-0 | 1-1 | 33 | 41 |
|
Pawnee | 0-0 | 1-1 | 13 | 20 |
|
Perry | 0-0 | 1-1 | 36 | 47 |
|
Tonkawa | 0-0 | 1-1 | 21 | 24 |
2A-2
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Crooked Oak | 0-0 | 2-0 | 96 | 21 |
|
Dibble | 0-0 | 2-0 | 77 | 30 |
|
Luther | 0-0 | 2-0 | 83 | 22 |
|
OKC Millwood | 0-0 | 2-0 | 85 | 12 |
|
Christian Heritage | 0-0 | 1-1 | 47 | 42 |
|
OKC Northeast | 0-0 | 1-1 | 42 | 68 |
|
Oklahoma Christian | 0-0 | 1-1 | 31 | 20 |
2A-3
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Hobart | 0-0 | 2-0 | 93 | 7 |
|
Washington, Okla. | 0-0 | 2-0 | 70 | 44 |
|
Hinton | 0-0 | 1-1 | 45 | 58 |
|
Riverside | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
|
Comanche | 0-0 | 0-2 | 6 | 92 |
|
Frederick | 0-0 | 0-2 | 12 | 104 |
|
Lindsay | 0-0 | 0-2 | 26 | 89 |
|
Mangum | 0-0 | 0-2 | 6 | 70 |
2A-4
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Davis | 0-0 | 2-0 | 66 | 42 |
|
Konawa | 0-0 | 2-0 | 64 | 60 |
|
Marietta | 0-0 | 2-0 | 58 | 31 |
|
Coalgate | 0-0 | 1-1 | 33 | 31 |
|
Kingston | 0-0 | 1-1 | 32 | 24 |
|
Lexington | 0-0 | 1-1 | 76 | 49 |
|
Tishomingo | 0-0 | 0-2 | 34 | 88 |
2A-5
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Mounds | 0-0 | 2-0 | 68 | 14 |
|
Meeker | 0-0 | 1-0 | 37 | 7 |
|
Haskell | 0-0 | 1-1 | 27 | 25 |
|
Okemah | 0-0 | 1-1 | 61 | 73 |
|
Stroud | 0-0 | 1-1 | 34 | 42 |
|
Holdenville | 0-0 | 0-2 | 12 | 52 |
|
Wellston | 0-0 | 0-2 | 0 | 85 |
2A-6
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Hartshorne | 0-0 | 2-0 | 62 | 6 |
|
Hugo | 0-0 | 2-0 | 65 | 6 |
|
Vian | 0-0 | 2-0 | 59 | 21 |
|
Antlers | 0-0 | 1-1 | 26 | 38 |
|
Panama | 0-0 | 1-1 | 46 | 40 |
|
Pocola | 0-0 | 1-1 | 93 | 51 |
|
Wilburton | 0-0 | 0-2 | 34 | 99 |
2A-7
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Nowata | 0-0 | 2-0 | 69 | 20 |
|
Adair | 0-0 | 1-1 | 53 | 66 |
|
Chelsea | 0-0 | 1-1 | 36 | 54 |
|
Chouteau | 0-0 | 1-1 | 36 | 51 |
|
Oklahoma Union | 0-0 | 1-1 | 34 | 35 |
|
Caney Valley | 0-0 | 0-2 | 7 | 40 |
|
Pawhuska | 0-0 | 0-2 | 32 | 45 |
2A-8
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Colcord | 0-0 | 2-0 | 66 | 7 |
|
Commerce | 0-0 | 2-0 | 49 | 22 |
|
Hulbert | 0-0 | 1-1 | 26 | 59 |
|
Kansas | 0-0 | 1-1 | 64 | 78 |
|
Ketchum | 0-0 | 1-1 | 39 | 40 |
|
Salina | 0-0 | 1-1 | 36 | 29 |
|
Wyandotte | 0-0 | 1-1 | 69 | 53 |
|
Quapaw | 0-0 | 0-2 | 14 | 49 |
A-1
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Beaver | 0-0 | 2-0 | 46 | 6 |
|
Mooreland | 0-0 | 2-0 | 62 | 26 |
|
Fairview | 0-0 | 1-1 | 40 | 14 |
|
Hooker | 0-0 | 1-1 | 58 | 40 |
|
Okeene | 0-0 | 1-1 | 26 | 28 |
|
Oklahoma Bible | 0-0 | 0-2 | 24 | 54 |
|
Texhoma | 0-0 | 0-2 | 14 | 44 |
|
Turpin | 0-0 | 0-2 | 19 | 101 |
A-2
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Apache | 0-0 | 2-0 | 93 | 32 |
|
Thomas | 0-0 | 2-0 | 42 | 21 |
|
Hollis | 0-0 | 1-1 | 56 | 52 |
|
Sayre | 0-0 | 1-1 | 20 | 33 |
|
Burns Flat | 0-0 | 0-2 | 12 | 86 |
|
Cordell | 0-0 | 0-2 | 22 | 77 |
|
Snyder | 0-0 | 0-2 | 12 | 88 |
A-3
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Crescent | 0-0 | 2-0 | 59 | 22 |
|
Crossings Christian | 0-0 | 2-0 | 79 | 0 |
|
Cashion | 0-0 | 1-1 | 48 | 40 |
|
Minco | 0-0 | 1-1 | 63 | 28 |
|
Watonga | 0-0 | 1-1 | 75 | 56 |
|
Carnegie | 0-0 | 0-2 | 27 | 81 |
|
Pioneer | 0-0 | 0-2 | 20 | 69 |
A-4
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Empire | 0-0 | 1-0 | 48 | 12 |
|
Healdton | 0-0 | 1-1 | 61 | 24 |
|
Velma-Alma | 0-0 | 1-1 | 44 | 48 |
|
Wilson | 0-0 | 1-1 | 21 | 43 |
|
Ringling | 0-0 | 0-1 | 28 | 34 |
|
Rush Springs | 0-0 | 0-1 | 7 | 21 |
|
Bray-Doyle | 0-0 | 0-2 | 0 | 95 |
|
Walters | 0-0 | 0-2 | 22 | 100 |
A-5
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Maysville | 0-0 | 1-0 | 45 | 0 |
|
Caddo | 0-0 | 1-1 | 15 | 14 |
|
Elmore City | 0-0 | 1-1 | 78 | 28 |
|
Stratford | 0-0 | 1-1 | 73 | 45 |
|
Wayne | 0-0 | 1-1 | 24 | 64 |
|
Wewoka | 0-0 | 1-1 | 27 | 49 |
|
Wynnewood | 0-0 | 1-1 | 64 | 48 |
A-6
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Talihina | 0-0 | 2-0 | 102 | 41 |
|
Quinton | 0-0 | 1-0 | 29 | 6 |
|
Savanna | 0-0 | 1-1 | 56 | 33 |
|
Canadian | 0-0 | 0-1 | 0 | 2 |
|
Gore | 0-0 | 0-2 | 6 | 70 |
|
Haileyville | 0-0 | 0-2 | 35 | 123 |
|
Sallisaw Central | 0-0 | 0-2 | 38 | 78 |
A-7
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Barnsdall | 0-0 | 2-0 | 47 | 27 |
|
Depew | 0-0 | 2-0 | 96 | 38 |
|
Kiefer | 0-0 | 2-0 | 76 | 30 |
|
Yale | 0-0 | 2-0 | 78 | 6 |
|
Morrison | 0-0 | 1-1 | 40 | 60 |
|
Drumright | 0-0 | 0-2 | 13 | 54 |
|
Hominy | 0-0 | 0-2 | 13 | 41 |
A-8
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Summit Christian | 0-0 | 2-0 | 83 | 19 |
|
Afton | 0-0 | 1-1 | 49 | 32 |
|
Fairland | 0-0 | 1-1 | 35 | 62 |
|
Porter | 0-0 | 1-1 | 22 | 53 |
|
Okay | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
|
Foyil | 0-0 | 0-2 | 33 | 69 |
|
Liberty | 0-0 | 0-2 | 14 | 82 |
|
Warner | 0-0 | 0-2 | 37 | 44 |
B-1
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Garber (15) | 1-0 | 2-0 | 126 | 36 |
|
Laverne (15) | 1-0 | 2-0 | 82 | 32 |
|
Merritt (15) | 1-0 | 2-0 | 96 | 21 |
|
Pond Creek-Hunter (15) | 1-0 | 2-0 | 102 | 6 |
|
Ringwood (15) | 1-0 | 2-0 | 125 | 50 |
|
Canton (-15) | 0-1 | 1-1 | 66 | 66 |
|
Waukomis (-15) | 0-1 | 1-1 | 84 | 124 |
|
Medford (-15) | 0-1 | 0-1 | 15 | 52 |
|
Cov.-Douglas (-15) | 0-1 | 0-2 | 0 | 86 |
|
Seiling (-15) | 0-1 | 0-2 | 26 | 87 |
B-2
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Alex (15) | 1-0 | 2-0 | 101 | 50 |
|
Cyril (15) | 1-0 | 2-0 | 104 | 8 |
|
Fox (15) | 1-0 | 2-0 | 125 | 34 |
|
Marlow Central (15) | 1-0 | 2-0 | 110 | 54 |
|
Allen (14) | 1-0 | 1-1 | 28 | 58 |
|
Edmond OCA (-15) | 0-1 | 0-2 | 46 | 134 |
|
Geary (-15) | 0-1 | 0-2 | 36 | 105 |
|
Macomb (-15) | 0-1 | 0-2 | 16 | 84 |
|
Paoli (-15) | 0-1 | 0-2 | 26 | 97 |
|
Waurika (-14) | 0-1 | 0-2 | 32 | 64 |
B-3
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Oaks (15) | 1-0 | 2-0 | 122 | 34 |
|
Rejoice Christian (15) | 1-0 | 2-0 | 99 | 12 |
|
South Coffeyville (15) | 1-0 | 1-0 | 15 | 0 |
|
Woodland (15) | 1-0 | 1-1 | 46 | 45 |
|
Agra | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
|
Coyle (-15) | 0-1 | 1-1 | 40 | 46 |
|
Copan (-15) | 0-1 | 0-2 | 0 | 60 |
|
Watts (-15) | 0-1 | 0-2 | 36 | 124 |
|
Welch (-15) | 0-1 | 0-2 | 34 | 123 |
B-4
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Davenport (15) | 1-0 | 2-0 | 112 | 34 |
|
Porum (15) | 1-0 | 2-0 | 80 | 26 |
|
Wetumka (15) | 1-0 | 2-0 | 106 | 14 |
|
Strother(15) | 1-0 | 1-0 | 50 | 0 |
|
Dewar (15) | 1-0 | 1-1 | 52 | 68 |
|
Cave Springs (-15) | 0-1 | 1-1 | 68 | 48 |
|
Gans (-15) | 0-1 | 1-1 | 36 | 58 |
|
Keota (-15) | 0-1 | 1-1 | 84 | 90 |
|
Bowlegs (-15) | 0-1 | 0-2 | 20 | 114 |
|
Weleetka (-15) | 0-1 | 0-2 | 42 | 110 |
C-1
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Boise City (12) | 1-0 | 1-1 | 76 | 89 |
|
Shattuck (15) | 1-0 | 1-1 | 64 | 44 |
|
Tyrone (15) | 1-0 | 1-1 | 78 | 42 |
|
Balko | 0-0 | 2-0 | 122 | 28 |
|
Sharon-Mutual | 0-0 | 1-0 | 46 | 20 |
|
Forgan | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
|
Buffalo (-12) | 0-1 | 0-2 | 42 | 104 |
|
Goodwell (-15) | 0-1 | 0-2 | 8 | 78 |
|
Waynoka (-15) | 0-1 | 0-2 | 20 | 110 |
C-2
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Grandfield (15) | 1-0 | 2-0 | 99 | 26 |
|
Tipton (15) | 1-0 | 2-0 | 118 | 8 |
|
Mountain View(15) | 1-0 | 1-1 | 78 | 44 |
|
Ryan | 0-0 | 1-1 | 44 | 72 |
|
Corn Bible | 0-0 | 0-2 | 20 | 106 |
|
Duke (-15) | 0-1 | 0-2 | 14 | 110 |
|
Gracemont (-15) | 0-1 | 0-2 | 6 | 116 |
|
Temple (-15) | 0-1 | 0-2 | 26 | 117 |
C-3
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Bluejacket (15) | 1-0 | 2-0 | 128 | 34 |
|
DC-Lamont (15) | 1-0 | 1-1 | 38 | 72 |
|
Timberlake (15) | 1-0 | 1-1 | 96 | 90 |
|
Wesleyan Christian | 0-0 | 1-0 | 45 | 0 |
|
Cherokee (-15) | 0-1 | 1-1 | 50 | 50 |
|
Cl. Christian (-15) | 0-1 | 0-1 | 6 | 52 |
|
Kremlin-Hillsdale (-15) | 0-1 | 0-2 | 78 | 100 |
C-4
| School | Dist | All | PF | PA |
|
Maud (15) | 1-0 | 2-0 | 111 | 14 |
|
Sasakwa (4) | 1-0 | 2-0 | 74 | 52 |
|
Arkoma (15) | 1-0 | 1-1 | 104 | 90 |
|
Thackerville | 0-0 | 2-0 | 98 | 12 |
|
Webbers Falls | 0-0 | 1-1 | 86 | 49 |
|
Bokoshe (-15) | 0-1 | 0-2 | 34 | 118 |
|
Midway (-15) | 0-1 | 0-2 | 22 | 99 |
|
SW Covenant (-4) | 0-1 | 0-2 | 72 | 94 |
Numbers in parentheses indicate district tiebreaker points. A team can gain or lose up to 15 tiebreaker points in each district game. Example: Team A wins 25-0. Team A earns 15 points. Team B loses 25-0. Team B loses 15 points. Tiebreaker points are used in some cases when more than two teams finish with the same district record.
High School Football
The Tulsa World is looking for photographers to shoot all the action surrounding high school football games — the fans, the bands, the mascots,
the cheerleaders and plays on the field.