Golf scoreboard

BY Associated Press
Monday, April 30, 2012
4/30/12 at 3:16 AM


PGA: Zurich Classic of New Orleans

At TPC Louisiana, Avondale, La.

Purse: $6.4 million. Yardage: 7,425 Par 72

Final (x-won on second hole of playoff)

(FedExCup scores in parentheses)

x-Jason Dufner (500), $1,152,000 67-65-67-70 - 269
Ernie Els (300), $691,200 66-68-68-67 - 269
Luke Donald (190), $435,200 73-65-66-67 - 271
Graham DeLaet (123), $281,600 68-67-66-71 - 272
Ryan Palmer (123), $281,600 72-67-64-69 - 272
Steve Stricker (100), $230,400 66-68-69-70 - 273
Ken Duke (85), $199,467 65-68-71-70 - 274
Cameron Tringale (85), $199,467 65-70-68-71 - 274
John Rollins (85), $199,467 67-66-69-72 - 274
Rickie Fowler (70), $160,000 71-65-69-70 - 275
David Mathis (70), $160,000 72-69-69-65 - 275
Justin Rose (70), $160,000 72-67-68-68 - 275
Jonas Blixt (56), $116,480 68-70-71-67 - 276
Ben Curtis (56), $116,480 67-70-68-71 - 276
J.B. Holmes (56), $116,480 71-67-68-70 - 276
Scott Piercy (56), $116,480 72-66-69-69 - 276
Webb Simpson (56), $116,480 68-72-67-69 - 276
Alex Cejka (51), $80,640 70-69-67-71 - 277
Brendon de Jonge (51), $80,640 73-69-69-66 - 277
Jeff Overton (51), $80,640 72-67-73-65 - 277
Camilo Villegas (51), $80,640 69-66-74-68 - 277
Jimmy Walker (51), $80,640 70-71-68-68 - 277
Bubba Watson (51), $80,640 71-71-65-70 - 277
Bobby Gates (45), $51,840 71-65-74-68 - 278
David Hearn (45), $51,840 68-73-68-69 - 278
Colt Knost (45), $51,840 70-70-72-66 - 278
George McNeill (45), $51,840 70-70-67-71 - 278
Patrick Reed, $51,840 71-70-70-67 - 278
Chris Stroud (45), $51,840 66-71-72-69 - 278
Mark Anderson (37), $36,409 69-70-72-68 - 279
Kris Blanks (37), $36,409 69-68-72-70 - 279
Greg Chalmers (37), $36,409 70-64-72-73 - 279
Erik Compton (37), $36,409 69-68-72-70 - 279
Fred Funk (37), $36,409 72-67-72-68 - 279
Russell Knox (37), $36,409 69-64-74-72 - 279
William McGirt (37), $36,409 70-69-70-70 - 279
Greg Owen (37), $36,409 70-69-71-69 - 279
Daniel Summerhays (37), $36,409 68-70-68-73 - 279
Miguel Angel Carballo (30), $25,600 69-70-73-68 - 280
K.J. Choi (30), $25,600 71-68-73-68 - 280
Brian Davis (30), $25,600 71-67-72-70 - 280
Tim Herron (30), $25,600 69-68-71-72 - 280
Charles Howell III (30), $25,600 71-66-72-71 - 280
John Senden (30), $25,600 72-70-69-69 - 280
Daniel Chopra (23), $17,938 66-70-72-73 - 281
Matt Jones (23), $17,938 72-70-68-71 - 281
Geoff Ogilvy (23), $17,938 76-66-71-68 - 281
David Toms (23), $17,938 72-68-70-71 - 281
Stuart Appleby (23), $17,938 69-69-70-73 - 281
James Driscoll (23), $17,938 73-65-70-73 - 281
Kyle Reifers (23), $17,938 69-68-70-74 - 281
Will Claxton (17), $14,925 72-69-70-71 - 282
Peter Hanson, $14,925 74-68-70-70 - 282
J.J. Henry (17), $14,925 69-72-70-71 - 282
Danny Lee (17), $14,925 72-68-74-68 - 282
John Merrick (17), $14,925 72-70-69-71 - 282
Briny Baird (12), $14,208 69-71-74-69 - 283
Jason Kokrak (12), $14,208 70-70-69-74 - 283
Graeme McDowell (12), $14,208 69-73-69-72 - 283
Rocco Mediate (12), $14,208 71-65-73-74 - 283
Vaughn Taylor (12), $14,208 69-71-73-70 - 283
Tommy Biershenk (8), $13,632 74-67-71-72 - 284
Chris DiMarco (8), $13,632 71-70-70-73 - 284
Troy Kelly (8), $13,632 69-72-73-70 - 284
Hank Kuehne (8), $13,632 71-70-70-73 - 284
David Duval (3), $13,056 72-69-70-74 - 285
Brian Gay (3), $13,056 70-70-74-71 - 285
Lucas Glover (3), $13,056 70-72-71-72 - 285
Garth Mulroy (3), $13,056 70-72-72-71 - 285
Seung-Yul Noh (3), $13,056 70-69-71-75 - 285
Kevin Streelman (1), $12,672 69-73-72-74 - 288
Made cut did not finish =
Michael Bradley (1), $12,288 72-68-75 - 215
Tommy Gainey (1), $12,288 73-69-73 - 215
Mathew Goggin (1), $12,288 70-72-73 - 215
Charley Hoffman (1), $12,288 69-73-73 - 215
Scott Verplank (1), $12,288 69-73-73 - 215

LPGA: Mobile Bay Classic

At Robert Trent Jones Golf Trail, Magnolia Grove, The Crossings, Mobile, Ala.

Purse: $1.25 million. Yardage: 6,521 Par 72

Final

S tacy Lewis, $187,500 68-67-67-69 - 271
Lexi Thompson, $114,347 70-71-66-65 - 272
Karine Icher, $82,951 72-65-68-68 - 273
Azahara Munoz, $44,887 69-69-70-68 - 276
So Yeon Ryu, $44,887 69-67-72-68 - 276
Karrie Webb, $44,887 73-70-64-69 - 276
Sun Young Yoo, $44,887 68-69-69-70 - 276
Brittany Lincicome, $44,887 70-67-67-72 - 276
Hee Young Park, $25,563 70-70-71-66 - 277
Natalie Gulbis, $25,563 69-70-68-70 - 277
Lindsey Wright, $25,563 67-69-70-71 - 277
Nicole Castrale, $19,407 71-70-69-68 - 278
Caroline Hedwall, $19,407 67-73-70-68 - 278
Suzann Pettersen, $19,407 73-68-69-68 - 278
Haeji Kang, $19,407 68-70-69-71 - 278
Pornanong Phatlum, $19,407 72-69-66-71 - 278
Brittany Lang, $15,568 72-69-70-68 - 279
Meena Lee, $15,568 69-69-71-70 - 279
Jennifer Rosales, $15,568 67-72-69-71 - 279
Na Yeon Choi, $13,157 70-70-75-65 - 280
Moira Dunn, $13,157 71-67-72-70 - 280
Karin Sjodin, $13,157 72-64-74-70 - 280
Eun-Hee Ji, $13,157 74-68-67-71 - 280
Becky Morgan, $13,157 74-65-70-71 - 280
Mariajo Uribe, $13,157 68-69-71-72 - 280
Meaghan Francella, $10,655 75-69-69-68 - 281
Cristie Kerr, $10,655 70-71-70-70 - 281
Hee Kyung Seo, $10,655 71-71-69-70 - 281
Hee-Won Han , $10,655 71-69-70-71 - 281
Numa Gulyanamitta, $10,655 69-70-70-72 - 281
Chella Choi, $8,545 72-65-76-69 - 282
Jin Young Pak, $8,545 70-72-70-70 - 282
Beatriz Recari, $8,545 70-70-71-71 - 282
Anna Nordqvist, $8,545 71-68-71-72 - 282
Sydnee Michaels, $8,545 68-68-72-74 - 282
Christel Boeljon, $8,545 69-70-68-75 - 282
Paula Creamer, $6,667 71-72-74-66 - 283
Shanshan Feng, $6,667 70-71-73-69 - 283
Mina Harigae, $6,667 76-68-68-71 - 283
Morgan Pressel, $6,667 68-74-70-71 - 283
Angela Stanford, $6,667 72-69-70-72 - 283
Anna Grzebien , $6,667 74-66-70-73 - 283
Cindy LaCrosse, $5,759 68-70-74-72 - 284
Alison Walshe, $5,509 72-71-70-72 - 285
Lorie Kane, $4,767 72-71-74-69 - 286
Sarah Kemp, $4,767 69-71-77-69 - 286
Jenny Shin, $4,767 70-70-76-70 - 286
Marcy Hart, $4,767 71-72-71-72 - 286
Jeong Jang, $4,767 75-69-70-72 - 286
Jennifer Johnson, $4,767 72-72-70-72 - 286
Sophie Gustafson, $4,767 70-71-71-74 - 286
Vicky Hurst, $3,694 70-71-78-68 - 287
Song-Hee Kim, $3,694 70-73-74-70 - 287
Reilley Rankin, $3,694 72-70-74-71 - 287
Ryann O'Toole, $3,694 70-70-75-72 - 287
Dori Carter, $3,694 69-73-72-73 - 287
Pernilla Lindberg, $3,694 73-68-73-73 - 287
Jessica Korda, $3,694 72-68-73-74 - 287
Giulia Sergas, $3,694 73-69-71-74 - 287
Belen Mozo, $3,099 72-72-71-73 - 288
Kathleen Ekey, $3,099 71-71-71-75 - 288
Tiffany Joh, $2,942 74-70-74-71 - 289
Ji Young Oh, $2,942 73-69-73-74 - 289
Candie Kung, $2,942 72-70-70-77 - 289
Heather Bowie Young, $2,786 76-67-77-70 - 290
Haru Nomura, $2,786 71-69-77-73 - 290

Nationwide: South Georgia Classic

At Kinderlou Forest Golf Club, Valdosta, Ga.

Purse: $625,000. Yardage: 7,781 Par 72

Final

Luke List, $112,500 67-68-69-68 - 272
Brian Stuard, $67,500 67-69-72-66 - 274
Woody Austin, $42,500 74-66-64-73 - 277
Justin Hicks, $25,833 71-67-73-67 - 278
Richard Scott, $25,833 69-70-69-70 - 278
Robert Streb, $25,833 66-73-69-70 - 278
Fabian Gomez, $18,828 71-71-70-67 - 279
Scott Gardiner, $18,828 69-70-72-68 - 279
Kevin Foley, $18,828 70-72-69-68 - 279
Will MacKenzie, $18,828 70-67-69-73 - 279
Duffy Waldorf, $14,375 71-73-69-67 - 280
Andrew Buckle, $14,375 71-70-69-70 - 280
Darron Stiles, $14,375 70-68-71-71 - 280
Rob Oppenheim, $10,938 73-71-72-65 - 281
Peter Lonard, $10,938 72-71-71-67 - 281
Reid Edstrom, $10,938 71-72-69-69 - 281
Alex Prugh, $10,938 71-70-70-70 - 281
Aaron Goldberg, $7,111 74-68-73-67 - 282
Sam Saunders, $7,111 69-70-75-68 - 282
David Skinns, $7,111 71-69-74-68 - 282
Lee Williams, $7,111 73-68-72-69 - 282
Hudson Swafford, $7,111 71-71-71-69 - 282
B.J. Staten, $7,111 72-69-71-70 - 282
Brice Garnett, $7,111 71-67-72-72 - 282
Justin Peters, $7,111 72-68-70-72 - 282
Ben Briscoe, $7,111 72-68-66-76 - 282
Sihwan Kim, $4,750 67-70-78-68 - 283
James Sacheck, $4,750 72-67-71-73 - 283
Bubba Dickerson, $4,750 72-70-68-73 - 283
Also

Tag Ridings, $2,820 70-73-68-74 - 285
Casey Wittenberg, $2,198 69-71-72-74 - 286
Brenden Pappas, $1,984 74-70-70-73 - 287

European/Asian: Ballantine's Championship

At Blackstone Golf Club Course, Seoul, South Korea

Purse: $2.9 million. Yardage: 7,237 Par: 72

Final

Bernd Wiesberger, Austria 72-65-65-68 - 270
Richie Ramsay, Scotland 70-62-68-65 - 275
Victor Dubuisson, France 68-75-68-66 - 277
Marcus Fraser, Australia 71-67-69-70 - 277
Miguel Angel Jimenez, Spain 72-68-69-69 - 278
Anthony Wall, England 73-67-71-67 - 278
Paul McGinley, Ireland 73-71-65-70 - 279
Alexander Noren, Sweden 75-66-69-69-279
Ross Fisher , England 71-72-70-66 - 279
Goerge Coetzee, South Africa 71-71-71-66 - 279
Felipe Aguilar, Chile 71-69-68-71 - 279

Copyright © 2013, Tulsa World All rights reserved.