Golf scores

BY Associated Press
Tuesday, January 29, 2013
1/29/13 at 4:50 AM



Related Story: Woods wins Farmers event for the 7th time

Farmers Insurance Open

At Torrey Pines, San Diego

n-North Course: 7,053 yards, par-72

s-South Course: 7,698 yards, par-72

Purse: $6.1 million

(FedExCup points in parentheses)

T. Woods (500), $1,098,000 68s-65n-69s-72s - 274
B. Snedeker (245), $536,800 65n-75s-69s-69s - 278
Josh Teater (245), $536,800 66s-70n-73s-69s - 278
J. Walker (123), $268,400 67n-69s-72s-71s - 279
Nick Watney (123), $268,400 69s-68n-71s-71s - 279
R. Garrigus (92), $204,350 72s-69n-72s-67s - 280
R. Fowler (92), $204,350 77s-65n-70s-68s - 280
A. Baddeley (92), $204,350 71n-72s-68s-69s - 280
Bill Haas (68), $146,400 69s-69n-72s-71s - 281
G. DeLaet (68), $146,400 68n-70s-72s-71s - 281
C. Howell III (68), $146,400 66n-72s-71s-72s - 281
K.J. Choi (68), $146,400 65s-73n-71s-72s - 281
Jason Day (68), $146,400 73n-70s-72s-66s - 281
Brad Fritsch (68), $146,400 69n-67s-70s-75s - 281
H. Mahan (54), $94,550 69s-72n-69s-72s - 282
B. de Jonge (54), $94,550 74s-66n-73s-69s - 282
Tag Ridings (54), $94,550 67s-70n-71s-74s - 282
Erik Compton (54), $94,550 71s-65n-71s-75s - 282
S. Marino (54), $94,550 68s-68n-73s-73s - 282
C. Wittenberg (54), $94,550 69s-67n-72s-74s - 282
Chez Reavie (48), $61,000 71s-70n-74s-68s - 283
N. Thompson (48), $61,000 69n-70s-72s-72s - 283
Pat Perez (48), $61,000 72s-67n-70s-74s - 283
Charlie Wi (48), $61,000 71s-66n-75s-71s - 283
Ross Fisher (48), $61,000 66n-71s-73s-73s - 283
Luke Guthrie (48), $61,000 68s-69n-71s-75s - 283
Vijay Singh (41), $41,480 68n-73s-70s-73s - 284
G. Woodland (41), $41,480 72s-69n-69s-74s - 284
Brendan Steele (41), $41,480 67n-73s-71s-73s - 284
C. Tringale (41), $41,480 68n-72s-69s-75s - 284
Jerry Kelly (41), $41,480 67n-71s-78s-68s - 284
Seung-Yul Noh (41), $41,480 71s-72n-72s-69s - 284
John Senden (41), $41,480 69s-68n-74s-73s - 284
Boo Weekley (35), $31,476 74s-67n-73s-71s - 285
C. Hoffman (35), $31,476 70n-72s-74s-69s - 285
Jonas Blixt (35), $31,476 70n-72s-72s-71s - 285
David Lynn (35), $31,476 67n-75s-73s-70s - 285
Martin Flores (35), $31,476 69s-69n-76s-71s - 285
J.J. Henry (30), $25,010 69n-71s-75s-71s - 286
Patrick Reed (30), $25,010 73s-69n-74s-70s - 286
Lucas Glover (30), $25,010 69s-73n-70s-74s - 286
Brian Stuard (30), $25,010 68n-74s-73s-71s - 286
Billy Horschel (30), $25,010 66n-69s-76s-75s - 286
John Rollins (24), $18,004 70s-71n-75s-71s - 287
Brian Harman (24), $18,004 74s-68n-72s-73s - 287
Roberto Castro (24), $18,004 71s-68n-75s-73s - 287
Peter Tomasulo (24), $18,004 67n-75s-75s-70s - 287
Jin Park (24), $18,004 72s-70n-74s-71s - 287
Jeff Klauk (24), $18,004 71s-72n-72s-72s - 287
N. Colsaerts (24), $18,004 69n-74s-75s-69s - 287
Dustin Johnson (16), $14,125 69n-72s-75s-72s - 288
Hank Kuehne (16), $14,125 68n-74s-76s-70s - 288
Justin Bolli (16), $14,125 72s-67n-74s-75s - 288
Greg Owen (16), $14,125 74s-68n-71s-75s - 288
Jim Herman (16), $14,125 69n-69s-76s-74s - 288
James Driscoll (16), $14,125 68n-75s-77s-68s - 288
Ben Curtis (16), $14,125 72s-71n-73s-72s - 288
Phil Mickelson (16), $14,125 72n-71s-75s-70s - 288
Eric Meierdierks (16), $14,125 69n-74s-72s-73s - 288
Michael Letzig (8), $12,993 68s-73n-75s-73s - 289
John Huh (8), $12,993 69s-71n-77s-72s - 289
Tom Gillis (8), $12,993 69s-73n-73s-74s - 289
Jeff Overton (8), $12,993 71n-69s-75s-74s - 289
Trevor Immelman (8), $12,993 72s-71n-71s-75s - 289
Martin Laird (8), $12,993 72s-71n-73s-73s - 289
Matt Every (8), $12,993 69s-74n-73s-73s - 289
Doug LaBelle II (8), $12,993 72s-71n-75s-71s - 289
Mike Weir (2), $12,200 66n-75s-73s-76s - 290
Bryce Molder (2), $12,200 68n-72s-78s-72s - 290
Luke List (2), $12,200 66n-75s-78s-71s - 290
Robert Karlsson (2), $12,200 69n-74s-77s-70s - 290
D. Summerhays (2), $12,200 72n-71s-74s-73s - 290
Colt Knost (1), $11,590 69n-71s-73s-78s - 291
Will Claxton (1), $11,590 69n-69s-79s-74s - 291
Harris English (1), $11,590 68s-70n-75s-78s - 291
Justin Hicks (1), $11,590 67s-70n-80s-74s - 291
Scott Gardiner (1), $11,590 70n-73s-74s-74s - 291
John Mallinger (1), $10,919 67n-74s-77s-74s - 292
M. Thompson (1), $10,919 71n-71s-75s-75s - 292
Bo Van Pelt (1), $10,919 67n-72s-72s-81s - 292
Justin Leonard (1), $10,919 68n-71s-77s-76s - 292
Neal Lancaster (1), $10,919 72n-71s-73s-76s - 292
James Hahn (1), $10,919 71s-72n-70s-79s - 292
D.H. Lee (1), $10,431 68n-74s-78s-73s - 293
Steve LeBrun (1), $10,431 68n-75s-74s-76s - 293
Sang-Moon Bae (1), $10,248 70s-72n-76s-76s - 294

Copyright © 2013, Tulsa World All rights reserved.