PGA: Waste Management Phoenix Open
At TPC Scottsdale. Scottsdale, Ariz.
Purse: $6.2 million. Yardage: 7,216 Par: 71
Final (FedEx Cup points in parentheses)
Phil Mickelson (500), $1,116,000 60-65-64-67—256
Brandt Snedeker (300), $669,600 ...64-66-65-65—260
Scott Piercy (190), $421,600 ..........70-66-64-61—261
Ryan Moore (135), $297,600 ........66-66-65-65—262
Ryan Palmer (110), $248,000 ........64-73-66-62—265
Bill Haas (92), $207,700 .................65-64-70-67—266
Brendon de Jonge (92), $207,700 66-67-67-66—266
Brendan Steele (92), $207,700 .....69-65-65-67—266
Matt Every (78), $173,600 .............65-67-69-66—267
Padraig Harrington (78), $173,600 ...64-70-63-70—267
Kevin Stadler (63), $136,400 ........68-68-69-63—268
Ben Crane (63), $136,400 ...............67-71-64-66—268
Robert Garrigus (63), $136,400 .. 66-66-69-67—268
Billy Horschel (63), $136,400 .......69-68-64-67—268
Bubba Watson (56), $111,600 ........67-67-71-64—269
David Hearn (52), $84,165 ............. 67-65-73-65—270
Bo Van Pelt (52), $84,165 ........... 68-67-71-64—270
Jeff Klauk (52), $84,165 ..................67-68-67-68—270
James Hahn (52), $84,165 ...............71-67-70-62—270
Gary Woodland (52), $84,165 .......67-66-67-70—270
Roberto Castro (52), $84,165 ........65-68-67-70—270
Hunter Mahan (52), $84,165 ...... 67-67-67-69—270
Troy Matteson (52), $84,165 .........67-65-66-72—270
Chris Kirk (44), $47,973 ...................67-69-69-66—271
Kevin Chappell (44), $47,973 .........66-68-71-66—271
Brian Gay (44), $47,973 ...................65-66-72-68—271
Keegan Bradley (44), $47,973 ........ 67-63-73-68—271
Bud Cauley (44), $47,973 .................71-67-68-65—271
John Rollins (44), $47,973 ..............66-66-69-70—271
Bryce Molder (44), $47,973 ..........67-67-67-70—271
Ted Potter, Jr. (44), $47,973 ...........64-69-68-70—271
Brian Harman (38), $35,883 ......... 70-65-68-69—272
John Mallinger (38), $35,883 ....... 65-69-69-69—272
Justin Leonard (38), $35,883 ..........65-71-66-70—272
William McGirt (38), $35,883 ......67-66-69-70—272
Kevin Na (32), $27,944 ...................69-64-72-68—273
K.J. Choi (32), $27,944 ..................... 71-67-67-68—273
Charles Howell III (32), $27,944 67-68-69-69—273
Casey Wittenberg (32), $27,944 67-67-70-69—273
George McNeill (32), $27,944 ......70-68-68-67—273
Angel Cabrera (32), $27,944 ......... 66-65-70-72—273
Greg Chalmers (32), $27,944 .........68-68-66-71—273
Cameron Tringale (26), $19,881 ....69-67-69-69—274
Nick Watney (26), $19,881 ..............65-71-68-70—274
Ken Duke (26), $19,881 ....................66-69-71-68—274
Carl Pettersson (26), $19,881 ........72-65-69-68—274
Colt Knost (26), $19,881 .....................71-65-71-67—274
Hank Kuehne (26), $19,881 .........65-71-72-66—274
Jeff Maggert (20), $15,302 .........64-70-71-70—275
Tim Clark (20), $15,302 ..................69-68-68-70—275
Rory Sabbatini (20), $15,302 ..........68-66-70-71—275
Charlie Wi (20), $15,302 ..................68-63-71-73—275
Sang-Moon Bae (20), $15,302 .......72-64-72-67—275
Lucas Glover (16), $14,260 ............. 68-70-67-71—276
David Toms (16), $14,260 ................69-67-71-69—276
Jimmy Walker (16), $14,260 .......... 68-69-72-67—276
Harris English (12), $13,764 ............. 67-67-73-70—277
James Driscoll (12), $13,764 ..........72-66-69-70—277
Martin Flores (12), $13,764 .........65-71-72-69—277
John Merrick (12), $13,764 .............69-69-70-69—277
Jason Day (12), $13,764 ................... 70-68-72-67—277
Chris Stroud (9), $13,392 .................71-66-69-72—278
Boo Weekley (8), $13,206 .............. 69-66-72-72—279
Richard H. Lee (8), $13,206 .............68-68-72-71—279
Aaron Baddeley (6), $12,958 ..........69-67-73-71—280
Dicky Pride (6), $12,958 ...................67-71-73-69—280
David Mathis (3), $12,648 ............... 72-65-70-74—281
Russell Henley (3), $12,648 ..............69-67-74-71—281
J.J. Henry (3), $12,648 ......................70-68-73-70—281
Scott Verplank (1), $12,338 .........66-72-71-73—282
Jeff Overton (1), $12,338 ................. 66-69-75-72—282
Chad Campbell (1), $12,090 ............73-65-71-74—283
Y.E. Yang (1), $12,090.........................65-73-74-71—283
Kyle Stanley (1), $11,904 ...................67-71-74-72—284
Europe: Omega Dubai Desert Classic
At Emirates Golf Club (Majlis Course), Doha, Qatar
Purse: $2.5 million. Yardage: 7,344 Par: 72
Final
Stephen Gallacher, Scotland ...........63-70-62-71—266
Richard Sterne, South Africa ...........62-70-66-71—269
Felipe Aguilar, Chile ..........................68-68-66-69—271
Thorbjorn Olesen, Denmark .............67-66-67-71—271
Marcus Fraser, Australia ................. 67-69-69-67—272
Lee Westwood, England ...................67-71-66-68—272
Ricardo Santos, Portugal ..................66-71-69-67—273
Robert Rock, England .......................70-68-67-68—273
Steve Webster, England ...................69-69-65-70—273
Jeev Milkha Singh, India ...................68-67-67-72—274
Tommy Fleetwood, England ...........65-68-69-72—274
Matteo Manassero, Italy ..................66-71-70-68—275
Andy Sullivan, England ....................69-67-69-70—275
Gareth Maybin, Northern Ireland .69-67-69-70—275
Lorenzo Gagli, Italy ............................68-71-69-68—276
Garth Mulroy, South Africa .............71-70-66-69—276
Marc Warren, Scotland ......................67-72-71-67—277
Jose Maria Olazabal, Spain .............70-67-71-69—277
Ignacio Garrido, Spain......................69-68-70-70—277
Peter Lawrie, Ireland ..........................66-70-71-70—277
Rafa Cabrera-Bello, Spain ...............69-69-69-70—277
Sergio Garcia, Spain ............................68-67-71-71—277
Fredrik Andersson Hed, Sweden ......67-71-68-71—277
Andreas Harto, Denmark ...................67-67-71-72—277
Maximilian Kieffer, Germany .........66-68-69-74—277
Also
Todd Hamilton, United States .... 70-68-70-76—284
Mark O’Meara, United States ..........67-74-71-72—284
Volvik RACV Ladies Masters
At RACV Royal Pines Resort, Gold Coast, Australia
Purse: $261,330. Yardage: 6,647 Par: 72
Final (a-amateur)
Karrie Webb, Australia ..........................70-66-67—203
Chella Choi, South Korea ......................69-67-69—205
Ariya Jutanugarn, Thailand ...................69-65-71—205
a-Oh Su-hyun, Australia .........................70-64-71—205
Jessica Korda, United States .................67-68-71—206
Stacey Keating, Australia .......................68-67-72—207
Pernilla Lindberg, Sweden .................70-67-72—209
Dori Carter, United States ....................68-69-72—209
Ryu So-yeon, South Korea .......................71-70-69—210
Alison Walshe, United States ..................66-71-74—211
Hannah Burke, England ........................... 72-71-69—212
Nontaya Srisawang, Thailand ................68-70-74—212
Sara Maude Juneau, Canada .................72-73-68—213
Sarah Kemp, Australia ..............................71-70-72—213
Amelia Lewis, United States ...................71-69-73—213
Carlota Ciganda, Spain ...........................75-69-70—214
Lee Jee-young, South Korea ................... 71-73-70—214
Joanna Klatten, France ............................. 70-73-71—214
a-Minjee Lee, Australia ........................... 71-70-73—214
Belen Mozo, Spain ......................................68-71-75—214
Also
Caroline Hedwall, Sweden...................72-72-71—215
Linda Wessberg, Sweden .................. 70-71-80—221