Golf scoreboard

BY Staff Reports
Monday, February 18, 2013



PGA: Northern Trust

At Riviera Country Club Course, Los Angeles

Purse: $6.6 million. Yardage: 7,349 Par: 71

(x-won on second playoff hole)


Final (FedEx Cup points in parentheses)

x-John Merrick (500), $1,188,000 68-66-70-69—273
Charlie Beljan (300), $712,800 .....67-71-68-67—273
Bill Haas (145), $343,200 ...............70-67-64-73—274
Fredrik Jacobson (145), $343,200 68-65-72-69—274
Charl Schwartzel (145), $343,200 69-67-68-70—274
Webb Simpson (95), $229,350 ....70-66-68-71—275
Josh Teater (95), $229,350 .......... 70-68-68-69—275
Sang-Moon Bae (83), $198,000 ...68-65-76-67—276
Hunter Mahan (83), $198,000..70-69-68-69—276
Greg Chalmers (70), $165,000 .....69-69-73-67—278
Ted Potter, Jr. (70), $165,000 ......... 71-67-71-69—278
Adam Scott (70), $165,000 ............71-67-70-70—278
Ernie Els (58), $127,600 .................70-68-73-68—279
Jim Furyk (58), $127,600 ............... 68-72-69-70—279
Sergio Garcia (58), $127,600 .........65-73-69-72—279
Keegan Bradley (53), $99,000 ......71-70-69-70—280
Luke Donald (53), $99,000 ..........69-66-70-75—280
Seung-Yul Noh (53), $99,000 .......70-70-71-69—280
John Rollins (53), $99,000 ............69-65-77-69—280
Jimmy Walker (53), $99,000 ........70-70-71-69—280
Graham DeLaet (48), $66,000.....72-68-69-72—281
Luke Guthrie (48), $66,000 ............69-71-71-70—281
Phil Mickelson (48), $66,000 ..........71-67-72-71—281
Bryce Molder (48), $66,000 ......74-65-74-68—281
Cameron Tringale (48), $66,000 ..73-69-71-68—281
Lee Westwood (48), $66,000 .......68-68-74-71—281
Stewart Cink (42), $45,870 ............ 71-72-67-72—282
Brian Davis (42), $45,870 .............70-69-73-70—282
Bob Estes (42), $45,870 .................68-72-72-70—282
Ryan Moore (42), $45,870..............70-67-71-74—282
Greg Owen (42), $45,870 ...............69-71-70-72—282
Kevin Streelman (42), $45,870 .... 73-69-72-68—282
Angel Cabrera (36), $35,640 ..........69-72-71-71—283
K.J. Choi (36), $35,640 ....................71-70-72-70—283
Chris Kirk (36), $35,640 ................ 73-68-73-69—283
George McNeill (36), $35,640.......71-70-72-70—283
Charlie Wi (36), $35,640 .................75-66-71-71—283
Ross Fisher (32), $29,040 .............. 72-71-68-73—284
Trevor Immelman (32), $29,040 . 70-69-72-73—284
Jerry Kelly (32), $29,040 .................71-73-71-69—284
Matt Kuchar (32), $29,040 ...........64-73-74-73—284
Blayne Barber, $23,760 ....................69-70-72-74—285
Justin Leonard (28), $23,760 .........70-73-68-74—285
Kevin Stadler (28), $23,760 ............72-71-68-74—285
Jeremiah Wooding, $23,760 ..........75-66-70-74—285
Fred Couples (23), $18,295 ............68-72-73-73—286
Martin Flores (23), $18,295 ....... 74-70-69-73—286
Scott Harrington, $18,295 ................73-71-68-74—286
David Lynn (23), $18,295 ..................67-74-71-74—286
Brendan Steele (23), $18,295 .........70-71-73-72—286
Harris English (17), $15,444 ............73-67-72-75—287
Brian Harman (17), $15,444 ........... 76-67-70-74—287
Jesper Parnevik (17), $15,444 ........70-70-74-73—287
Pat Perez (17), $15,444 ....................68-73-76-70—287
Vijay Singh (17), $15,444 .................75-68-73-71—287
Johnson Wagner (17), $15,444 ......73-71-73-70—287
Casey Wittenberg (17), $15,444 ..71-73-71-72—287
Ben Curtis (12), $14,652 ..................68-72-72-76—288
Tim Herron (12), $14,652 ................68-74-70-76—288
John Mallinger (12), $14,652 .......... 71-66-78-73—288
James Hahn (7), $13,992 .................67-74-75-73—289
J.J. Henry (7), $13,992 ......................72-69-76-72—289
Ryo Ishikawa (7), $13,992 .................71-73-71-74—289
Brandt Jobe (7), $13,992 .............66-75-74-74—289
Marc Leishman (7), $13,992 ..........69-75-68-77—289
Scott Piercy (7), $13,992 .................. 72-71-72-74—289
Mark Wilson (7), $13,992 ................71-72-70-76—289

Also

Michael Bradley (1), $12,804 ......73-71-73-79—296

Made Cut, Did not Finish

Jeff Maggert (1), $12,540 ..................72-72-75—219


Champions: ACE Group Classic

At TwinEagles Golf Club (Talon Course), Naples, Fla.

Purse: $1.6 million. Yardage: 7,193 Par: 72

Final (Charles Schwab Cup points in parentheses)


Bernhard Langer (240), $240,000 ....62-70-72—204
Jay Don Blake (141), $140,800 ............66-71-68—205
John Cook (105), $105,200 ..................71-68-68—207
Tom Pernice Jr. (105), $105,200 .........66-69-72—207
David Frost (70), $70,000 ..................68-72-68—208
Rocco Mediate (70), $70,000 ............72-67-69—208
Jeff Freeman (51), $51,200 .............. 68-70-71—209
Mark Mouland (51), $51,200 ...............70-71-68—209
Mark O’Meara (51), $51,200 ...............67-69-73—209
Bill Glasson (37), $36,800................71-69-70—210
John Huston (37), $36,800 ....................66-71-73—210
Chien Soon Lu (37), $36,800 ...............67-68-75—210
Kenny Perry (37), $36,800 ...................68-73-69—210
Bart Bryant (0), $28,000 ........................72-70-69—211
Mike Goodes (0), $28,000 ....................68-73-70—211
Gene Sauers (0), $28,000 ......................71-67-73—211
Mark Wiebe (0), $28,000 ..................... 67-70-74—211

Also

Andrew Magee (0), $14,560 ............. 71-71-72—214
Gil Morgan (0), $14,560 ...................68-73-73—214
Willie Wood (0), $3,520 ................... 71-72-77—220
Bob Tway (0), $2,320....................... 65-79-78—222


European: Africa Open

At East London Golf Club, East London, South Africa

Purse: $1.34 million. Yardage: 6,632 Par: 72

Final


Darren Fichardt ...................................69-67-65-71—272
Gregory Bourdy..................................70-67-67-70—274
Jaco Van Zyl ........................................66-67-68-73—274
Garth Mulroy ......................................72-67-69-67—275
Desvonde Botes .................................74-67-66-70—277
Andy Sullivan.....................................70-70-69-68—277
Mark Tullo ...........................................69-69-68-71—277
Tjaart Van der Walt ..........................70-68-68-71—277
Andrew Curlewis ...............................69-73-69-67—278
Emiliano Grillo .................................... 70-71-64-73—278
Ricardo Santos ....................................71-66-70-71—278

LPGA: Australian Women’s Open

At Royal Canberra Golf Club, Canberra, Australia

Purse: $1.2 million. Yardage: 6,680 Par: 73

Final (a-amateur)


Jiyai Shin, South Korea ..................... 65-67-70-72—274
Yani Tseng, Taiwan .............................68-71-71-66—276
a-Lydia Ko, New Zealand .................63-69-70-76—278
Moriya Jutanugarn, Thailand ........70-70-70-69—279
Beatriz Recari, Spain ..........................68-69-71-71—279
Carlota Ciganda, Spain ....................71-70-69-70—280
Gwladys Nocera, France ..................74-71-65-70—280
Thidapa Suwannapura, Thailand .....71-72-71-67—281
Catriona Matthew, Scotland ...........69-75-70-67—281
Katherine Hull-Kirk, Australia ........68-73-71-69—281
Mariajo Uribe, Colombia .................. 64-67-79-71—281
Florentyna Parker, England .............. 71-71-72-68—282
Anna Nordqvist, Sweden ................ 72-70-69-71—282
D. Claire Schreefel, Netherlands ...70-72-69-72—283
Christel Boeljon, Netherlands ....... 72-68-74-70—284
Stacy Lewis, United States ......... 69-74-69-72—284
Sarah Jane Smith, Australia ............68-70-73-73—284
Jessica Korda, United States .........70-69-77-69—285
Rebecca Lee-Bentham, Canada ....66-74-76-69—285
Jennifer Song, United States ............71-74-69-71—285
Jenny Shin, South Korea ...................71-69-73-72—285
Brittany Lincicome, United States .71-70-72-72—285
Giulia Sergas, Italy .............................67-72-73-73—285
Rebecca Artis, Australia ...................72-67-73-73—285
Gerina Piller, United States ..............72-67-73-73—285
Whitney Hillier, Australia ............... 74-69-69-73—285
Stacy Prammanasudh, U.S. ......... 70-71-70-74—285


Copyright © 2013, Tulsa World All rights reserved.